
Pozycja | Zespół | M | Z | R![]() | P | Pkt | Bz | Bs | +/- | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Omega Kleszczów | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Unia Skierniewice | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 3 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Termy Ner Poddębice | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ceramika Opoczno | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Warta Działoszyn | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 3 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() |
(3) | ![]() |
Orkan Buczek | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 7 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
GKS Bełchatów II | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | -5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | ![]() |
(13) | ![]() |
Stal Niewiadów | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | -6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Zawisza Pajęczno | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | -23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Pilica Przedbórz | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 18 | -15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(1) | ![]() |
Zjednoczeni Stryków | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 2 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Zjednoczeni Gmina Bełchatów | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29 | -28 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
LKS Kwiatkowice | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 18 | 4 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() |
(15) | ![]() |
Boruta Zgierz | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
KS Paradyż | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
MKS Kutno | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
Włókniarz Zelów | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Pelikan II Łowicz | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Baraże o udział w II lidze (1) | Spadek (16-20) |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | Bz = Bramki zdobyte | Bs = Bramki stracone | +/- = Różnica | Forma = Ostatnie mecze |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::