• OMEGA
  • OMEGA
  • OMEGA
  • Amelia Pawelus
  • OMEGA
  • Oliwier KRZYSZKOWSKI

  • Maksymilian ZAWIŚLAK

  • Oskar OŁUBEK

  • Amelia PAWELUS

Omega II Kleszczów
 Bramkarz Rok urodz. Bramka Asysta Żółta kartka Żółta i czerwona kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
    Damian Krasoń   1996 0 0 0 0 0 0 0
    Maciej Rybak   1996 1 0 0 0 0 0 0
    Jakub Sobociński   1997 0 0 0 0 0 0 0
 Obrońca Rok urodz. Bramka Asysta Żółta kartka Żółta i czerwona kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
    Karol Belica   1992 1 0 0 0 0 0 0
    Przemysław Ciemniewski   1980 1 0 0 0 0 0 0
    Adrian Michalczyk   1996 0 0 0 0 0 0 0
    Łukasz Roczek   1992 2 0 0 0 0 0 0
    Dawid Stopka   1991 2 0 0 0 0 0 0
    Mateusz Trajdos   1995 0 0 0 0 0 0 0
 Pomocnik Rok urodz. Bramka Asysta Żółta kartka Żółta i czerwona kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
    Krzysztof Baryła   1992 4 0 0 0 0 0 0
    Marcin Baryła   1994 0 0 0 0 0 0 0
    Maciej Gasik   1992 5 0 0 0 0 0 0
    Mateusz Janeczek   1996 2 0 0 0 0 0 0
    Paweł Kowalski   1988 4 0 0 0 0 0 0
    Przemysław Krawczykowski   1991 1 0 0 0 0 0 0
    Kacper Lipertowicz   1997 0 0 0 0 0 0 0
    Adrian Ociepa   1997 2 0 0 0 0 0 0
    Mateusz Roczek   1997 0 0 0 0 0 0 0
    Paweł Szulc   1994 0 0 0 0 0 0 0
    Patryk Trajdos   1996 0 0 0 0 0 0 0
 Napastnik Rok urodz. Bramka Asysta Żółta kartka Żółta i czerwona kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
    Maciej Frączyk   1996 0 0 0 0 0 0 0
    Piotr Janeczek   1991 13 0 0 0 0 0 0
    Marcin Sobczak   1992 3 0 0 0 0 0 0
    Dawid Sobociński   1996 0 0 0 0 0 0 0
    Robert Tomesz   1992 15 0 0 0 0 0 2
 Pierwszy trener Rok urodz.
    Marcin Zimoch   1981

Partnerzy

lodzkifutbol.pl    

www.keeza.pl

www.tomadex.pl