Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | Bz | Bs | +/- | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Polonia Piotrków Trybunalski | 30 | 23 | 1 | 6 | 70 | 78 | 27 | 51 | |||
2 | (2) | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | 30 | 18 | 8 | 4 | 62 | 57 | 23 | 34 | |||
3 | (3) | Omega II Kleszczów | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | 75 | 39 | 36 | |||
4 | (4) | GUKS Gorzkowice | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 63 | 38 | 25 | |||
5 | (5) | Szczerbiec Wolbórz | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 52 | 34 | 18 | |||
6 | (6) | Świt Kamieńsk | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | 56 | 40 | 16 | |||
7 | (7) | Gerlach Drzewica | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 50 | 54 | -4 | |||
8 | (8) | LKS Lubochnia | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 50 | 54 | -4 | |||
9 | (12) | LKS Mniszków | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 52 | 58 | -6 | |||
10 | (9) | KS Poświętne | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 57 | 63 | -6 | |||
11 | (10) | Ceramika Opoczno | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 53 | 45 | 8 | |||
12 | (11) | WOY Bukowiec Opoczyński | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | 46 | -2 | |||
13 | (13) | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 | 40 | 45 | -5 | |||
14 | (14) | Grabka Grabica | 30 | 5 | 3 | 22 | 18 | 33 | 90 | -57 | |||
15 | (15) | Skalnik Sulejów | 30 | 4 | 5 | 21 | 17 | 26 | 72 | -46 | |||
16 | (16) | LKS Wola Krzysztoporska | 30 | 3 | 5 | 22 | 14 | 31 | 89 | -58 |
Awans (1) | Spadek (14-16) |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | Bz = Bramki zdobyte | Bs = Bramki stracone | +/- = Różnica | Forma = Ostatnie mecze |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::