Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | Bz | Bs | +/- | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Radomiak Radom | 34 | 22 | 9 | 3 | 75 | 61 | 19 | 42 | |||
2 | (2) | Ursus Warszawa | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 51 | 27 | 24 | |||
3 | (4) | Pelikan Łowicz | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 52 | 32 | 20 | |||
4 | (3) | Broń Radom | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 65 | 47 | 18 | |||
5 | (5) | ŁKS Łódź | 34 | 13 | 14 | 7 | 53 | 50 | 39 | 11 | |||
6 | (6) | Warta Sieradz | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 49 | 52 | -3 | |||
7 | (8) | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 48 | 37 | 11 | |||
8 | (10) | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 45 | 44 | 1 | |||
9 | (7) | Sokół Aleksandrów Łódzki | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 44 | 43 | 1 | |||
10 | (9) | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 51 | 48 | 3 | |||
11 | (12) | Legia II Warszawa | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 51 | 55 | -4 | |||
12 | (11) | Pilica Białobrzegi | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 53 | 54 | -1 | |||
13 | (13) | Pogoń II Siedlce | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 51 | 61 | -10 | |||
14 | (14) | Polonia Warszawa | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 57 | 49 | 8 | |||
15 | (15) | Omega Kleszczów | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 42 | 54 | -12 | |||
16 | (16) | WKS Wieluń | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 42 | 68 | -26 | |||
17 | (17) | Start Otwock | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 56 | 70 | -14 | |||
18 | (18) | GKP Targówek | 34 | 2 | 8 | 24 | 14 | 21 | 90 | -69 |
Baraże o udział w II lidze (1) | Spadek (16-18) |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | Bz = Bramki zdobyte | Bs = Bramki stracone | +/- = Różnica | Forma = Ostatnie mecze |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::