Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | Bz | Bs | +/- | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Zjednoczeni Gmina Bełchatów | 26 | 19 | 6 | 1 | 63 | 72 | 18 | 54 | |||
2 | (2) | Szczerbiec Wolbórz | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 58 | 24 | 34 | |||
3 | (3) | Stal Niewiadów | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 44 | 24 | 20 | |||
4 | (4) | Świt Kamieńsk | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 60 | 34 | 26 | |||
5 | (6) | Omega II Kleszczów | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 74 | 53 | 21 | |||
6 | (5) | GUKS Gorzkowice | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 45 | 30 | 15 | |||
7 | (7) | LKS Lubochnia | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 | 37 | 33 | 4 | |||
8 | (8) | Gerlach Drzewica | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 40 | 35 | 5 | |||
9 | (9) | Ceramika Opoczno | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 48 | 54 | -6 | |||
10 | (10) | LKS Mniszków | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 41 | 61 | -20 | |||
11 | (11) | Start Niechcice | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 37 | 53 | -16 | |||
12 | (12) | Concordia Piotrków Trybunalski | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 22 | 58 | -36 | |||
13 | (13) | LKS Mierzyn | 26 | 5 | 2 | 19 | 17 | 32 | 68 | -36 | |||
14 | (14) | KS Poświętne | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 30 | 95 | -65 |
Awans (1) | Spadek (13-14) |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | Bz = Bramki zdobyte | Bs = Bramki stracone | +/- = Różnica | Forma = Ostatnie mecze |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::