Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | Bz | Bs | +/- | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Ceramika Opoczno | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 70 | 9 | 61 | |||
2 | (2) | Stal Niewiadów | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 63 | 29 | 34 | |||
3 | (3) | Świt Kamieńsk | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 58 | 35 | 23 | |||
4 | (4) | GUKS Gorzkowice | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 59 | 42 | 17 | |||
5 | (6) | Szczerbiec Wolbórz | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 38 | 33 | 5 | |||
6 | (5) | Włókniarz Moszczenica | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | 39 | 30 | 9 | |||
7 | (7) | LKS Mniszków | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 35 | 39 | -4 | |||
8 | (8) | LKS Lubochnia | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 44 | 53 | -9 | |||
9 | (11) | RKS Rzeczyca | 25 | 7 | 6 | 12 | 27 | 41 | 55 | -14 | |||
10 | (9) | Grabka Grabica | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 30 | 50 | -20 | |||
11 | (12) | Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 38 | 36 | 2 | |||
12 | (10) | Gerlach Drzewica | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 26 | 51 | -25 | |||
13 | (13) | Omega II Kleszczów | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 32 | 75 | -43 | |||
14 | (14) | Start Niechcice | 25 | 5 | 4 | 16 | 19 | 25 | 61 | -36 |
Awans (1) | Spadek (14-16) |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | Bz = Bramki zdobyte | Bs = Bramki stracone | +/- = Różnica | Forma = Ostatnie mecze |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::