
|
Bramkarz | Rok urodz. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mateusz Gałczyński | 1999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Wiśniewski | 1986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Obrońca | Rok urodz. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Karol Belica | 1992 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Witold Grzywiński | 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Patryk Niedbała | 1999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Dawid Pałyska | 1989 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bartosz Pieniążek | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Łukasz Roczek | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Rok urodz. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Dawid Berg | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Paweł Kowalski | 1988 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Szymon Lesiakowski | 1993 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Adrian Ociepa | 1997 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Mateusz Roczek | 1997 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Przemysław Szewczyk | 1991 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Rok urodz. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Dawid Barański | 1991 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Marek Grabowski | 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Piotr Janeczek | 1991 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() | Michał Konecki | 1996 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Krzysztof Kowalski | 1987 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Robert Tomesz | 1992 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::