
KOL | Data | Godz. | Gospodarz | Rezultat | Goście | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.08.2018 | 15:30 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Czarni Rozprza |
1 | 18.08.2018 | 16:00 | LKS Mniszków | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
1 | 18.08.2018 | 17:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 2 - 0 | ![]() | LUKS Gomunice |
1 | 18.08.2018 | 17:30 | LKS Czarnocin | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Omega II Kleszczów |
1 | 18.08.2018 | 17:30 | Astoria Szczerców | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Start Lgota Wielka |
1 | 19.08.2018 | 17:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 5 - 1 | ![]() | Olimpia Wola Załężna |
1 | 19.08.2018 | 17:30 | MGKS Drzewica | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Włókniarz Moszczenica |
2 | 25.08.2018 | 14:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 1 - 0 | ![]() | LKS Czarnocin |
2 | 25.08.2018 | 17:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Włókniarz Moszczenica |
2 | 25.08.2018 | 17:00 | Czarni Rozprza | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Astoria Szczerców |
2 | 25.08.2018 | 17:00 | LKS Mniszków | ![]() | 2 - 1 | ![]() | LUKS Gomunice |
2 | 26.08.2018 | 15:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
2 | 26.08.2018 | 15:00 | Olimpia Wola Załężna | ![]() | 0 - 3 | ![]() | MGKS Drzewica |
2 | 26.08.2018 | 17:00 | Start Lgota Wielka | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Świt Kamieńsk |
3 | 01.09.2018 | 15:00 | LUKS Gomunice | ![]() | 4 - 3 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
3 | 01.09.2018 | 17:00 | Astoria Szczerców | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Omega II Kleszczów |
3 | 01.09.2018 | 17:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Czarni Rozprza |
3 | 01.09.2018 | 17:00 | LKS Czarnocin | ![]() | 2 - 2 | ![]() | LKS Mniszków |
3 | 01.09.2018 | 17:00 | Włókniarz Moszczenica | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Olimpia Wola Załężna |
3 | 01.09.2018 | 17:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 3 - 0 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
3 | 02.09.2018 | 17:00 | MGKS Drzewica | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Start Lgota Wielka |
4 | 08.09.2018 | 16:00 | LUKS Gomunice | ![]() | 3 - 0 | ![]() | LKS Czarnocin |
4 | 08.09.2018 | 16:30 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Olimpia Wola Załężna |
4 | 08.09.2018 | 16:30 | Czarni Rozprza | ![]() | 1 - 3 | ![]() | MGKS Drzewica |
4 | 08.09.2018 | 16:30 | LKS Mniszków | ![]() | 0 - 6 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
4 | 09.09.2018 | 13:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Astoria Szczerców |
4 | 09.09.2018 | 15:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Świt Kamieńsk |
4 | 09.09.2018 | 16:00 | Start Lgota Wielka | ![]() | 1 - 5 | ![]() | Włókniarz Moszczenica |
5 | 15.09.2018 | 15:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 6 - 4 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
5 | 15.09.2018 | 16:30 | LKS Czarnocin | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
5 | 15.09.2018 | 16:30 | LKS Mniszków | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Astoria Szczerców |
5 | 15.09.2018 | 16:30 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 9 - 1 | ![]() | LUKS Gomunice |
5 | 15.09.2018 | 16:30 | Olimpia Wola Załężna | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Start Lgota Wielka |
5 | 16.09.2018 | 16:30 | MGKS Drzewica | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Omega II Kleszczów |
5 | 16.09.2018 | 16:30 | Włókniarz Moszczenica | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Czarni Rozprza |
6 | 22.09.2018 | 16:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 0 - 2 | ![]() | MGKS Drzewica |
6 | 22.09.2018 | 16:00 | LKS Czarnocin | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
6 | 22.09.2018 | 16:00 | LUKS Gomunice | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Astoria Szczerców |
6 | 22.09.2018 | 16:00 | LKS Mniszków | ![]() | 0 - 6 | ![]() | Świt Kamieńsk |
6 | 22.09.2018 | 16:00 | Czarni Rozprza | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Olimpia Wola Załężna |
6 | 23.09.2018 | 11:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 5 - 4 | ![]() | Start Lgota Wielka |
6 | 23.09.2018 | 15:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Włókniarz Moszczenica |
7 | 29.09.2018 | 13:30 | Świt Kamieńsk | ![]() | 4 - 2 | ![]() | LUKS Gomunice |
7 | 29.09.2018 | 16:00 | Olimpia Wola Załężna | ![]() | 2 - 4 | ![]() | Omega II Kleszczów |
7 | 29.09.2018 | 16:00 | Start Lgota Wielka | ![]() | 7 - 2 | ![]() | Czarni Rozprza |
7 | 29.09.2018 | 16:00 | Astoria Szczerców | ![]() | 1 - 1 | ![]() | LKS Czarnocin |
7 | 29.09.2018 | 16:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 7 - 1 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
7 | 30.09.2018 | 16:00 | Włókniarz Moszczenica | ![]() | 2 - 2 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
7 | 30.09.2018 | 16:00 | MGKS Drzewica | ![]() | 2 - 0 | ![]() | LKS Mniszków |
8 | 06.10.2018 | 15:00 | LKS Czarnocin | ![]() | 0 - 6 | ![]() | Świt Kamieńsk |
8 | 06.10.2018 | 15:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Olimpia Wola Załężna |
8 | 06.10.2018 | 15:00 | LUKS Gomunice | ![]() | 1 - 1 | ![]() | MGKS Drzewica |
8 | 06.10.2018 | 15:30 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Astoria Szczerców |
8 | 06.10.2018 | 15:30 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Czarni Rozprza |
8 | 06.10.2018 | 16:00 | LKS Mniszków | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Włókniarz Moszczenica |
8 | 07.10.2018 | 15:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Start Lgota Wielka |
9 | 13.10.2018 | 15:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 3 - 4 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
9 | 13.10.2018 | 15:00 | Start Lgota Wielka | ![]() | 2 - 1 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
9 | 13.10.2018 | 15:30 | Czarni Rozprza | ![]() | 1 - 6 | ![]() | Omega II Kleszczów |
9 | 13.10.2018 | 15:30 | Olimpia Wola Załężna | ![]() | 4 - 3 | ![]() | LKS Mniszków |
9 | 13.10.2018 | 15:30 | Astoria Szczerców | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
9 | 14.10.2018 | 15:30 | MGKS Drzewica | ![]() | 1 - 1 | ![]() | LKS Czarnocin |
9 | 14.10.2018 | 15:30 | Włókniarz Moszczenica | ![]() | 2 - 1 | ![]() | LUKS Gomunice |
10 | 20.10.2018 | 15:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Omega II Kleszczów |
10 | 20.10.2018 | 15:00 | LKS Mniszków | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Start Lgota Wielka |
10 | 20.10.2018 | 15:00 | Astoria Szczerców | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Świt Kamieńsk |
10 | 20.10.2018 | 15:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Czarni Rozprza |
10 | 20.10.2018 | 15:00 | LUKS Gomunice | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Olimpia Wola Załężna |
10 | 20.10.2018 | 15:00 | LKS Czarnocin | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Włókniarz Moszczenica |
10 | 20.10.2018 | 15:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 1 - 0 | ![]() | MGKS Drzewica |
11 | 27.10.2018 | 14:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
11 | 27.10.2018 | 14:00 | Czarni Rozprza | ![]() | 0 - 5 | ![]() | LKS Mniszków |
11 | 27.10.2018 | 14:00 | Olimpia Wola Załężna | ![]() | 6 - 2 | ![]() | LKS Czarnocin |
11 | 28.10.2018 | 13:30 | Omega II Kleszczów | ![]() | 2 - 3 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
11 | 28.10.2018 | 13:30 | Włókniarz Moszczenica | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
11 | 28.10.2018 | 13:30 | Start Lgota Wielka | ![]() | 0 - 0 | ![]() | LUKS Gomunice |
11 | 28.10.2018 | 13:30 | MGKS Drzewica | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Astoria Szczerców |
12 | 03.11.2018 | 12:30 | Astoria Szczerców | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Włókniarz Moszczenica |
12 | 03.11.2018 | 13:30 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 4 - 1 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
12 | 03.11.2018 | 13:30 | Świt Kamieńsk | ![]() | 2 - 3 | ![]() | MGKS Drzewica |
12 | 03.11.2018 | 13:30 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Olimpia Wola Załężna |
12 | 03.11.2018 | 13:30 | LKS Czarnocin | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Start Lgota Wielka |
12 | 03.11.2018 | 13:30 | LUKS Gomunice | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Czarni Rozprza |
12 | 04.11.2018 | 11:00 | LKS Mniszków | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Omega II Kleszczów |
13 | 10.11.2018 | 13:00 | Włókniarz Moszczenica | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Świt Kamieńsk |
13 | 10.11.2018 | 13:00 | Olimpia Wola Załężna | ![]() | 7 - 5 | ![]() | Astoria Szczerców |
13 | 10.11.2018 | 13:00 | Czarni Rozprza | ![]() | 1 - 2 | ![]() | LKS Czarnocin |
13 | 10.11.2018 | 13:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 1 - 2 | ![]() | LKS Mniszków |
13 | 11.11.2018 | 13:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 5 - 2 | ![]() | LUKS Gomunice |
13 | 11.11.2018 | 13:00 | MGKS Drzewica | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
13 | 11.11.2018 | 13:00 | Start Lgota Wielka | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
14 | 23.03.2019 | 15:00 | Start Lgota Wielka | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Astoria Szczerców |
14 | 23.03.2019 | 16:00 | LUKS Gomunice | ![]() | 2 - 1 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
14 | 23.03.2019 | 16:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 4 - 1 | ![]() | LKS Mniszków |
14 | 23.03.2019 | 16:00 | Olimpia Wola Załężna | ![]() | 3 - 4 | ![]() | Świt Kamieńsk |
14 | 23.03.2019 | 16:00 | Włókniarz Moszczenica | ![]() | 2 - 1 | ![]() | MGKS Drzewica |
14 | 24.03.2019 | 15:00 | Czarni Rozprza | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
14 | 24.03.2019 | 15:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 2 - 2 | ![]() | LKS Czarnocin |
15 | 30.03.2019 | 15:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Omega II Kleszczów |
15 | 30.03.2019 | 16:00 | LUKS Gomunice | ![]() | 0 - 0 | ![]() | LKS Mniszków |
15 | 30.03.2019 | 16:00 | LKS Czarnocin | ![]() | 0 - 0 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
15 | 30.03.2019 | 16:00 | Astoria Szczerców | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Czarni Rozprza |
15 | 31.03.2019 | 16:00 | Włókniarz Moszczenica | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
15 | 31.03.2019 | 16:00 | MGKS Drzewica | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Olimpia Wola Załężna |
15 | 31.03.2019 | 16:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 6 - 0 | ![]() | Start Lgota Wielka |
16 | 06.04.2019 | 15:00 | Start Lgota Wielka | ![]() | 3 - 0 | ![]() | MGKS Drzewica |
16 | 06.04.2019 | 16:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 5 - 0 | ![]() | LUKS Gomunice |
16 | 06.04.2019 | 16:30 | Olimpia Wola Załężna | ![]() | 0 - 1 | ![]() | Włókniarz Moszczenica |
16 | 06.04.2019 | 16:30 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 0 - 7 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
16 | 07.04.2019 | 15:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Astoria Szczerców |
16 | 07.04.2019 | 16:00 | Czarni Rozprza | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Świt Kamieńsk |
16 | 07.04.2019 | 16:30 | LKS Mniszków | ![]() | 2 - 0 | ![]() | LKS Czarnocin |
17 | 13.04.2019 | 16:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 0 - 0 | ![]() | Omega II Kleszczów |
17 | 13.04.2019 | 16:00 | LKS Czarnocin | ![]() | 3 - 0 | ![]() | LUKS Gomunice |
17 | 13.04.2019 | 16:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 8 - 0 | ![]() | LKS Mniszków |
17 | 13.04.2019 | 16:30 | Astoria Szczerców | ![]() | 3 - 1 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
17 | 13.04.2019 | 16:30 | Olimpia Wola Załężna | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
17 | 14.04.2019 | 16:30 | MGKS Drzewica | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Czarni Rozprza |
17 | 14.04.2019 | 16:30 | Włókniarz Moszczenica | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Start Lgota Wielka |
18 | 27.04.2019 | 16:00 | Start Lgota Wielka | ![]() | 6 - 0 | ![]() | Olimpia Wola Załężna |
18 | 27.04.2019 | 17:00 | LUKS Gomunice | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
18 | 27.04.2019 | 17:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 6 - 2 | ![]() | LKS Czarnocin |
18 | 27.04.2019 | 17:00 | Astoria Szczerców | ![]() | 1 - 0 | ![]() | LKS Mniszków |
18 | 27.04.2019 | 17:00 | Czarni Rozprza | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Włókniarz Moszczenica |
18 | 27.04.2019 | 17:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Świt Kamieńsk |
18 | 28.04.2019 | 15:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 5 - 3 | ![]() | MGKS Drzewica |
19 | 01.05.2019 | 11:00 | Start Lgota Wielka | ![]() | 4 - 1 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
19 | 01.05.2019 | 17:00 | Włókniarz Moszczenica | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Omega II Kleszczów |
19 | 01.05.2019 | 17:00 | Astoria Szczerców | ![]() | 2 - 3 | ![]() | LUKS Gomunice |
19 | 01.05.2019 | 17:00 | MGKS Drzewica | ![]() | 2 - 0 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
19 | 01.05.2019 | 17:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 3 - 0 | ![]() | LKS Czarnocin |
19 | 01.05.2019 | 17:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 4 - 2 | ![]() | LKS Mniszków |
19 | 01.05.2019 | 17:00 | Olimpia Wola Załężna | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Czarni Rozprza |
20 | 04.05.2019 | 14:30 | LUKS Gomunice | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Świt Kamieńsk |
20 | 04.05.2019 | 17:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 3 - 4 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
20 | 04.05.2019 | 17:00 | LKS Czarnocin | ![]() | 1 - 0 | ![]() | Astoria Szczerców |
20 | 04.05.2019 | 17:00 | LKS Mniszków | ![]() | 1 - 4 | ![]() | MGKS Drzewica |
20 | 04.05.2019 | 17:30 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 2 - 3 | ![]() | Włókniarz Moszczenica |
20 | 05.05.2019 | 15:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Olimpia Wola Załężna |
20 | 05.05.2019 | 17:00 | Czarni Rozprza | ![]() | 1 - 5 | ![]() | Start Lgota Wielka |
21 | 11.05.2019 | 16:00 | Start Lgota Wielka | ![]() | 5 - 1 | ![]() | Omega II Kleszczów |
21 | 11.05.2019 | 17:00 | Czarni Rozprza | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
21 | 11.05.2019 | 17:00 | Olimpia Wola Załężna | ![]() | 4 - 5 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
21 | 11.05.2019 | 17:00 | Włókniarz Moszczenica | ![]() | 2 - 0 | ![]() | LKS Mniszków |
21 | 11.05.2019 | 17:00 | MGKS Drzewica | ![]() | 2 - 1 | ![]() | LUKS Gomunice |
21 | 11.05.2019 | 17:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 4 - 0 | ![]() | LKS Czarnocin |
21 | 11.05.2019 | 17:30 | Astoria Szczerców | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
22 | 18.05.2019 | 17:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Astoria Szczerców |
22 | 18.05.2019 | 17:00 | LKS Czarnocin | ![]() | 0 - 2 | ![]() | MGKS Drzewica |
22 | 18.05.2019 | 17:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 2 - 4 | ![]() | Start Lgota Wielka |
22 | 18.05.2019 | 17:00 | LKS Mniszków | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Olimpia Wola Załężna |
22 | 18.05.2019 | 18:00 | LUKS Gomunice | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Włókniarz Moszczenica |
22 | 18.05.2019 | 18:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Świt Kamieńsk |
22 | 19.05.2019 | 15:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Czarni Rozprza |
23 | 25.05.2019 | 15:00 | Start Lgota Wielka | ![]() | 1 - 1 | ![]() | LKS Mniszków |
23 | 25.05.2019 | 17:00 | Olimpia Wola Załężna | ![]() | 3 - 0 | ![]() | LUKS Gomunice |
23 | 25.05.2019 | 17:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 3 - 4 | ![]() | Astoria Szczerców |
23 | 26.05.2019 | 13:00 | Włókniarz Moszczenica | ![]() | 3 - 0 | ![]() | LKS Czarnocin |
23 | 26.05.2019 | 15:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
23 | 26.05.2019 | 17:00 | Czarni Rozprza | ![]() | 2 - 5 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
23 | 26.05.2019 | 18:00 | MGKS Drzewica | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
24 | 01.06.2019 | 17:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Świt Kamieńsk |
24 | 01.06.2019 | 17:00 | LKS Czarnocin | ![]() | 2 - 2 | ![]() | Olimpia Wola Załężna |
24 | 01.06.2019 | 17:00 | LKS Mniszków | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Czarni Rozprza |
24 | 01.06.2019 | 17:30 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 2 - 4 | ![]() | Omega II Kleszczów |
24 | 01.06.2019 | 17:30 | Astoria Szczerców | ![]() | 0 - 1 | ![]() | MGKS Drzewica |
24 | 01.06.2019 | 18:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Włókniarz Moszczenica |
24 | 01.06.2019 | 18:00 | LUKS Gomunice | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Start Lgota Wielka |
25 | 08.06.2019 | 17:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 6 - 1 | ![]() | LKS Mniszków |
25 | 08.06.2019 | 17:00 | Czarni Rozprza | ![]() | 0 - 3 | ![]() | LUKS Gomunice |
25 | 08.06.2019 | 17:00 | Olimpia Wola Załężna | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Polonia Piotrków Trybunalski |
25 | 08.06.2019 | 17:00 | Włókniarz Moszczenica | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Astoria Szczerców |
25 | 08.06.2019 | 17:00 | GUKS Gorzkowice | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Szczerbiec Wolbórz |
25 | 08.06.2019 | 17:00 | MGKS Drzewica | ![]() | 4 - 2 | ![]() | Świt Kamieńsk |
25 | 08.06.2019 | 17:00 | Start Lgota Wielka | ![]() | 3 - 2 | ![]() | LKS Czarnocin |
26 | 15.06.2019 | 15:00 | Szczerbiec Wolbórz | ![]() | 1 - 3 | ![]() | MGKS Drzewica |
26 | 15.06.2019 | 17:00 | LUKS Gomunice | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Omega II Kleszczów |
26 | 15.06.2019 | 17:00 | Świt Kamieńsk | ![]() | 3 - 1 | ![]() | Włókniarz Moszczenica |
26 | 15.06.2019 | 17:00 | Astoria Szczerców | ![]() | 2 - 4 | ![]() | Olimpia Wola Załężna |
26 | 15.06.2019 | 17:00 | Polonia Piotrków Trybunalski | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Start Lgota Wielka |
26 | 15.06.2019 | 17:00 | LKS Czarnocin | ![]() | 4 - 4 | ![]() | Czarni Rozprza |
26 | 15.06.2019 | 17:00 | LKS Mniszków | ![]() | 1 - 2 | ![]() | GUKS Gorzkowice |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::