
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P![]() | Pkt | Bz | Bs | +/- | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
KS Paradyż | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ![]() |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
LUKS Gomunice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ![]() |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Włókniarz Moszczenica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ![]() |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Astoria Szczerców | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | ![]() |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
MGKS Drzewica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Stal Niewiadów | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Olimpia Wola Załężna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Omega II Kleszczów | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KS Niedośpielin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Pilica Przedbórz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Świt Kamieńsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
Szczerbiec Wolbórz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
Start Lgota Wielka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Skalnik Sulejów | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | ![]() |
Awans (1) | Spadek (14-16) |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | Bz = Bramki zdobyte | Bs = Bramki stracone | +/- = Różnica | Forma = Ostatnie mecze |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::