• OMEGA
  • OMEGA
  • OMEGA
  • OMEGA
  • OMEGA
  • Klaudia OŁUBEK

  • Oliwier KRZYSZKOWSKI

  • Paweł KOWALSKI

Omega Kleszczów
 Bramkarz Rok urodz. Bramka Asysta Żółta kartka Żółta i czerwona kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
1   Paweł Wiśniewski   1986 0 0 1 0 0 0 0
12   Michał Zientarski   1991 0 0 0 0 0 0 0
22   Kamil Banasiak   1994 0 0 0 0 0 0 0
 Obrońca Rok urodz. Bramka Asysta Żółta kartka Żółta i czerwona kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
3   Dariusz Słomian   1989 1 0 6 0 1 0 0
4   Adrian Łucki   1991 0 0 8 0 0 0 0
6   Paweł Świstak   1991 1 0 9 2 0 0 0
8   Mateusz Jacak   1988 0 0 6 1 0 0 0
15   Marcin Kabziński   1993 5 0 10 0 0 0 0
16   Konrad Szubert   1993 1 0 5 1 0 0 0
28   Mateusz Trajdos   1995 0 0 0 0 0 0 0
 Pomocnik Rok urodz. Bramka Asysta Żółta kartka Żółta i czerwona kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
7   Mariusz Zawodziński   1989 3 0 2 0 0 0 0
17   Daniel Szymczyk   1993 3 0 5 0 0 0 0
18   Dawid Berg   1995 2 0 0 0 0 0 0
19   Łukasz Marciniak   1984 2 0 2 0 0 0 0
22   Hubert Robaszek   1981 3 0 3 0 0 0 1
29   Patryk Trajdos   1996 0 0 0 0 0 0 0
30   Mateusz Roczek   1997 0 0 0 0 0 0 0
31   Paweł Szulc   1994 0 0 0 0 0 0 0
33   Adrian Ociepa   1997 0 0 0 0 0 0 0
 Napastnik Rok urodz. Bramka Asysta Żółta kartka Żółta i czerwona kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
5   Dawid Barański   1991 0 0 1 0 0 0 0
9   Krzysztof Kowalski   1987 2 0 1 0 0 0 0
10   Hubert Górski   1979 7 0 7 0 0 0 2
11   Szymon Piotrowski   1989 2 0 3 0 0 0 0
13   Michał Czaplarski   1984 10 0 4 0 0 0 2
14   Jakub Rozwandowicz   1992 11 0 5 0 0 0 0

 Sztab Omega Kleszczów

Członek sztabu  Rok urodz. Funkcja członka sztabu
  Marcin Węglewski Marcin Węglewski   1978 Pierwszy trener
  Tomasz Jaworski Tomasz Jaworski   1969 Drugi trener
  Piotr Zientarski Piotr Zientarski   - Kierownik drużyny

Partnerzy

lodzkifutbol.pl    

www.keeza.pl

www.tomadex.pl