Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | Bz | Bs | +/- | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | KS Kutno | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 48 | 17 | 31 | |||
2 | (2) | Warta Sieradz | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 52 | 18 | 34 | |||
3 | (3) | Polonia Piotrków Trybunalski | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 50 | 20 | 30 | |||
4 | (4) | Orkan Buczek | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 47 | 22 | 25 | |||
5 | (6) | ŁKS II Łódź | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 | 49 | 31 | 18 | |||
6 | (7) | Pogoń-Ekolog Zduńska Wola | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 31 | 34 | -3 | |||
7 | (5) | LKS Kwiatkowice | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 38 | 27 | 11 | |||
8 | (10) | Warta Działoszyn | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 31 | 37 | -6 | |||
9 | (12) | Omega Kleszczów | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 39 | 36 | 3 | |||
10 | (8) | Włókniarz Zelów | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 31 | 32 | -1 | |||
11 | (9) | Boruta Zgierz | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 39 | 35 | 4 | |||
12 | (11) | MKS Jutrzenka Warta | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 28 | 28 | 0 | |||
13 | (13) | Zjednoczeni Stryków | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 30 | 32 | -2 | |||
14 | (14) | Andrespolia Wiśniowa Góra | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 29 | 38 | -9 | |||
15 | (15) | Ceramika Opoczno | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 24 | 41 | -17 | |||
16 | (16) | Ner Poddębice | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 17 | 40 | -23 | |||
17 | (17) | Pelikan II Łowicz | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 14 | 63 | -49 | |||
18 | (18) | Orzeł Nieborów | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 | 20 | 66 | -46 |
Awans (1) | Spadek (17-18) |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | Bz = Bramki zdobyte | Bs = Bramki stracone | +/- = Różnica | Forma = Ostatnie mecze |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::