
Pozycja | Zespół | M | Z | R | P | Pkt | Bz | Bs | +/- | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Warta Sieradz | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 85 | 28 | 57 | ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Warta Działoszyn | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 69 | 40 | 29 | ![]() |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Omega Kleszczów | 38 | 20 | 7 | 11 | 67 | 78 | 61 | 17 | ![]() |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Unia Skierniewice | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 | 84 | 41 | 43 | ![]() |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Zjednoczeni Gmina Bełchatów | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 67 | 50 | 17 | ![]() |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
GKS Bełchatów II | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 | 83 | 58 | 25 | ![]() |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ner Poddębice | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 78 | 57 | 21 | ![]() |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
KS Kutno | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 65 | 61 | 4 | ![]() |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Zjednoczeni Stryków | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 66 | 61 | 5 | ![]() |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Pilica Przedbórz | 38 | 18 | 3 | 17 | 57 | 71 | 77 | -6 | ![]() |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Zawisza Pajęczno | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 73 | 74 | -1 | ![]() |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
LKS Kwiatkowice | 38 | 17 | 4 | 17 | 55 | 63 | 72 | -9 | ![]() |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
KS Paradyż | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | 55 | -1 | ![]() |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Ceramika Opoczno | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 48 | 43 | 5 | ![]() |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Włókniarz Zelów | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 43 | 55 | -12 | ![]() |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Zawisza Rzgów | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 50 | 69 | -19 | ![]() |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
MKS Jutrzenka Warta | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 58 | 93 | -35 | ![]() |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Andrespolia Wiśniowa Góra | 38 | 7 | 8 | 23 | 29 | 52 | 78 | -26 | ![]() |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Mechanik Radomsko | 38 | 7 | 5 | 26 | 26 | 43 | 85 | -42 | ![]() |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Polonia Piotrków Trybunalski | 38 | 2 | 8 | 28 | 14 | 33 | 105 | -72 | ![]() |
Baraże o udział w III lidze (1) | Spadek (16-20) |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | Bz = Bramki zdobyte | Bs = Bramki stracone | +/- = Różnica | Forma = Ostatnie mecze |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::