• OMEGA
  • OMEGA
  • OMEGA
  • OMEGA
  • OMEGA
  • Oliwier KRZYSZKOWSKI

  • Klaudia OŁUBEK

  • Paweł KOWALSKI

Omega II Kleszczów
 Bramkarz Rok urodz. Bramka Asysta Żółta kartka Żółta i czerwona kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
    Maciej Rybak   1996 0 0 0 0 0 0 0
    Michał Zientarski   1991 0 0 0 0 0 0 0
 Obrońca Rok urodz. Bramka Asysta Żółta kartka Żółta i czerwona kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
    Karol Belica   1992 1 0 0 0 0 0 0
    Rafał Radziejewski   1991 0 0 0 0 0 0 0
    Mateusz Trajdos   1995 1 0 0 0 0 0 0
    Marcin Baryła   1994 0 0 0 0 0 0 0
    Maciej Gasik   1992 1 0 0 0 0 0 0
 Pomocnik Rok urodz. Bramka Asysta Żółta kartka Żółta i czerwona kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
    Mateusz Janeczek   1996 1 0 0 0 0 0 0
    Paweł Kowalski   1988 4 0 0 0 0 0 0
    Przemysław Krawczykowski   1991 3 0 0 0 0 0 0
    Adrian Ociepa   1997 2 0 0 0 0 0 0
    Mateusz Roczek   1997 2 0 0 0 0 0 0
    Patryk Trajdos   1996 1 0 0 0 0 0 0
 Napastnik Rok urodz. Bramka Asysta Żółta kartka Żółta i czerwona kartka Czerwona kartka Bramka samobójcza Bramka z karnego
    Dawid Barański   1991 0 0 0 0 0 0 0
    Hubert Górski   1979 4 0 0 0 0 0 0
    Piotr Janeczek   1991 9 0 0 0 0 0 0
    Krzysztof Kowalski   1987 5 0 0 0 0 0 0
    Marcin Sobczak   1992 1 0 0 0 0 0 0
    Dawid Sobociński   1996 0 0 0 0 0 0 0
    Robert Tomesz   1992 7 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

lodzkifutbol.pl    

www.keeza.pl

www.tomadex.pl