
KOL | Data | Godz. | Gospodarz | Rezultat | Goście | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.08.2016 | 16:00 | Astoria II Szczerców | ![]() | 1 - 2 | ![]() | Omega II Kleszczów | ![]() |
3 | 04.09.2016 | 16:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Motor Bujniczki | ![]() |
4 | 10.09.2016 | 16:00 | Czarni Rozprza | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Omega II Kleszczów | ![]() |
5 | 18.09.2016 | 16:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 3 - 0 | ![]() | LKS Mierzyn | ![]() |
6 | 24.09.2016 | 16:00 | Victoria Woźniki | ![]() | 0 - 4 | ![]() | Omega II Kleszczów | ![]() |
7 | 02.10.2016 | 15:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 4 - 0 | ![]() | Polonia Gorzędów | ![]() |
8 | 08.10.2016 | 15:00 | Victoria Żytno | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Omega II Kleszczów | ![]() |
9 | 16.10.2016 | 15:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 6 - 0 | ![]() | Piast Krzywanice | ![]() |
10 | 23.10.2016 | 14:00 | Mechanik II Radomsko | ![]() | 2 - 1 | ![]() | Omega II Kleszczów | ![]() |
11 | 30.10.2016 | 13:30 | Omega II Kleszczów | ![]() | 6 - 0 | ![]() | LKS Wola Krzysztoporska | ![]() |
12 | 05.11.2016 | 13:30 | LUKS Gomunice | ![]() | 1 - 8 | ![]() | Omega II Kleszczów | ![]() |
13 | 13.11.2016 | 13:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 5 - 0 | ![]() | Start Niechcice | ![]() |
14 | 19.03.2017 | 15:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 2 - 0 | ![]() | Astoria II Szczerców | ![]() |
16 | 02.04.2017 | 14:00 | Motor Bujniczki | ![]() | 1 - 5 | ![]() | Omega II Kleszczów | ![]() |
17 | 09.04.2017 | 16:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 3 - 3 | ![]() | Czarni Rozprza | ![]() |
18 | 22.04.2017 | 17:00 | LKS Mierzyn | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Omega II Kleszczów | ![]() |
19 | 30.04.2017 | 16:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 7 - 0 | ![]() | Victoria Woźniki | ![]() |
20 | 03.05.2017 | 11:00 | Polonia Gorzędów | ![]() | 0 - 7 | ![]() | Omega II Kleszczów | ![]() |
21 | 07.05.2017 | 16:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 0 - 3 | ![]() | Victoria Żytno | ![]() |
22 | 13.05.2017 | 17:00 | Piast Krzywanice | ![]() | 0 - 2 | ![]() | Omega II Kleszczów | ![]() |
23 | 21.05.2017 | 16:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 3 - 0 | ![]() | Mechanik II Radomsko | ![]() |
24 | 27.05.2017 | 17:00 | LKS Wola Krzysztoporska | ![]() | 0 - 5 | ![]() | Omega II Kleszczów | ![]() |
25 | 04.06.2017 | 17:00 | Omega II Kleszczów | ![]() | 5 - 0 | ![]() | LUKS Gomunice | ![]() |
26 | 11.06.2017 | 17:00 | Start Niechcice | ![]() | 1 - 3 | ![]() | Omega II Kleszczów | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::