
Pozycja![]() |
Zespół | M | Z | R | P | Pkt | Bz | Bs | +/- | Forma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
RKS Radomsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 8 | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Astoria Szczerców | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 4 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Włókniarz Moszczenica | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 5 | ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
Polonia Piotrków Trybunalski | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | ![]() ![]() ![]() |
5 | ![]() |
(10) | ![]() |
Omega II Kleszczów | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Świt Kamieńsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | ![]() ![]() ![]() |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Szczerbiec Wolbórz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() |
(13) | ![]() |
LKS Zapał Krzętów | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | ![]() ![]() ![]() |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Czarni Rozprza | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
GUKS Gorzkowice | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | ![]() ![]() ![]() |
11 | ![]() |
(8) | ![]() |
Kawaleria Tomaszów Mazowiecki | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | ![]() ![]() ![]() |
12 | ![]() |
(7) | ![]() |
Lechia II Tomaszów Mazowiecki | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() |
(9) | ![]() |
MGKS Drzewica | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | ![]() ![]() ![]() |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Start Lgota Wielka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | -5 | ![]() ![]() ![]() |
Awans (1) | Spadek (13-14) |
M = Rozegrane | Z = Zwycięstwa | R = Remisy | P = Porażki | Pkt = Punkty | Bz = Bramki zdobyte | Bs = Bramki stracone | +/- = Różnica | Forma = Ostatnie mecze |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.90.213.47ab2db ::